Warmlufterzeuger Serie K
Behaglichkeit, Energieersparnis und saisongerechter Betrieb: die überzeugenden Pluspunkte der Warmlufterzeuger der Serie K. Der Warmlufterzeuger arbeitet effizient und leise. Dank der Wärme- und 4-stufigen Ventilationsmodulation des Warmlufterzeugers der Serie K kann die Raumtemperatur praktisch immer konstant gehalten werden.
Ihre Vorteile:
- Auf die Raumanforderung abgestimmte Modulation von Heizleistung und Ventilation.
- Hoher Wärmewirkungsgrad für weniger Energieverbrauch: 92 bis über 96 Prozent bei Modulierung.
- Durchmesser der Luftansaugund Abgasleitungen nur 80 mm, daher auch kostengünstigere Installation.
- Der zur Serienausstattung gehörende digitale Thermostat mit Zeitschaltuhr gewährleistet mit seinen Einstellungs- und Kontrollfunktionen eine präzise und wirtschaftliche Nutzung der Anlage.
- Kompakte Ausführung und geringes Gewicht für eine schnelle und sichere Installation. Die Warmlufterzeuger der Serie K überzeugen mit einem wesentlich besseren Größen- Leistungs-Verhältnis als andere auf dem Markt erhältliche Warmlufterzeuger.

Gaslufterhitzer K
Produktmerkmale
K 32 | K 45 | K 60 | K 100 | |||
Wärmebelastung | max. | kW | 32,0 | 45,0 | 60,0 | 100,0 |
min. | kW | 18,6 | 27,0 | 34,5 | 56,0 | |
Nennheizleistung | max. | kW | 29,6 | 41,6 | 55,2 | 92,0 |
min. | kW | 17,7 | 25,8 | 33,0 | 53,9 | |
Wirkungsgrad bei Wärmebelastung | max. | % | 92,5 | 92,5 | 92,0 | 92,0 |
min. | % | 95,0 | 95,5 | 95,6 | 96,2 | |
Gasnennverbrauch(1) | Erdgas | m³/h | 3,39 | 4,76 | 6,35 | 10,58 |
LPG G30 | kg/h | 2,52 | 3,55 | 4,73 | 7,88 | |
LPG G31 | kg/h | 2,49 | 3,50 | 4,66 | 7,77 | |
Luftvolumenstrom(2) | max. | m³/h | 2.700 | 4.000 | 5.350 | 8.250 |
min. | m³/h | 2.300 | 2.600 | 3.670 | 5.775 | |
Temperaturanstieg | max. Geschw. | K | 31,0 | 30,8 | 30,6 | 33,0 |
min. Geschw. | K | 29,9 | 29,4 | 26,7 | 27,7 | |
Durchmesser Gaseinlass | “F | 3/4 | ||||
Durchmesser Ansaugrohr | mm | 80 | ||||
Durchmesser Abgasrohr | mm | 80 | ||||
Spannung | 230 V 1N - 50Hz | |||||
Elektrischer Anschlusswert | W | 350 | 450 | 750 | 900 | |
Auswurfweite(3) | m | 18 | 25 | 31 | 40 | |
Empfohlene Installationshöhe | m | 2,5/3 | 2,5/3 | 3/3,5 | 3/4 | |
Betriebstemperatur(4) | °C | 0/35 | ||||
Schalldruckpegel in 6 m Abstand | bei max. Geschwindigkeit im freien Feld | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 54 |
bei max. Geschwindigkeit bei typischer Installation | dB(A) | 59,0 | 60,0 | 61,5 | 65,5 | |
bei min. Geschwindigkeit bei typischer Installation | dB(A) | 55,0 | 55,0 | 56,0 | 60,5 | |
Gewicht | kg | 55 | 65 | 75 | 120 |
(1) Bei 15 °C - 1013 mbar.
(2) Bei 20 °C - 1013 mbar.
(3) Im freien Feld gemessene Werte; bei der effektiven Installation kann der warme Luftstrom wesentlich größere Distanzen abdecken als angegeben (abhängig von der Höhe, den räumlichen Gegebenheiten und der Isolierung der Abdeckung).
(4) Raumtemperatur; Die geräteinternen Komponenten sind für Temperaturen von 0 °C bis 60 °C getestet.