Warmlufterzeuger Serie Next-R
Warmlufterzeuger mit vorgemischtem Brenner moduliert. Die effiziente Heizung für Gewerbe- und Industrieanwendungen in jeder Größe. Eine komplette Produktpalette für alle Installationsarten dank des außergewöhnlichen Verhältnisses von Leistungsfähigkeit, Größe und Gewicht.
Verfügbar in mehreren Leistungsgrößen und verschiedenen Ausführungen:
Standard mit Axialventilator, Zentrifugalventilator und vertikalen Luftstrom.
Vorteile der wandhängenden Gas-Warmlufterzeuger als Heizsystem
Die an der Wand installierten Geräte erlauben eine individuelle Nutzung der Bodenfläche ohne Einschränkungen auf zukünftige Änderungen oder Erweiterungen.
Einzigartige Eigenschaften machen den Unterschied:
- Einfach und leicht - geringes Gewicht und kompakte Abmessungen
- Exklusives Design und innovative Technologie
- Geringe Emissionen - automatisch optimierende Verbrennung
- Qualität und Garantie - geprüfte Qualität
- Genius das Energiemanagement- und Regelsystem
- Comfort Zone System
Modulare Bauweise
Die Geräte können unabhängig voneinander geregelt werden. Diese heizen ausschließlich, wenn Wärme benötigt wird. Durch das individuelle Einschalten entstehen keine Verluste.
Schnellaufheizung
Die Hot-Running Funktion minimiert aufgrund der geringen aufzuheizenden Masse die Vorheizzeit. In kurzer Zeit sind auch große Hallen schnell erwärmt, da kein Wärmeträger wie Wasser eingesetzt wird.
Verschiedene Bereiche
Mit Warmlufterzeuger können verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen Temperaturen beheizt werden.
Einfache Installation
Gas-Warmlufterzeuger garantieren einfache Zugänglichkeit und Wartung.
Modelle, Zubehör und technische Daten:
Modell Typen |
kW min - max |
Heizleistung | |
Next-R 80 | 50,4 - 84,0 |
| |
Next-R 60 | 41,4 - 69,0 |
|
|
Next-R 50 | 31,0 - 49,0 |
|
|
Next-R 40 | 23,0 - 38,3 |
|
|
Next-R 30 | 16,8 - 28,0 |
|
|
Next-R 20 | 13,2 - 20,5 |
|
|
Next-R 15 | 10,3 - 15,5 |
|
Halterungen
Ansaug- und Auspuffgase
Type | Next-R 15 | Next-R 20 | Next-R 30 | Next-R 40 | Next-R 50 | Next-R 60 | Next-R 80 | ||
Wärmebelastung | Nennleistung | kW | 15,5 | 20,5 | 28,0 | 38,3 | 49,0 | 69,0 | 84,0 |
Minimal | kW | 10,3 | 13,2 | 16,8 | 23,0 | 31,0 | 41,4 | 50,4 | |
Nennheizleistung | Nennleistung | kW | 14,1 | 18,7 | 25,5 | 35,0 | 44,6 | 62,8 | 75,6 |
Minimal | kW | 9,7 | 12,5 | 15,8 | 21,6 | 29,1 | 38,9 | 47,4 | |
Wirkungsgrad | Bei Nennleistung | % | 91,09 | 91,0 | 91,0 | 91,5 | 91,0 | 91,0 | 90,0 |
Bei Minimalleistung | % | 94,0 | 94,5 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |
Gasverbrauch bei Nennleistung(1) |
Erdgas | m³/h | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 4,1 | 5,2 | 7,3 | 8,9 |
Flüssiggas | Kg/h | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 3,9 | 5,4 | 6,6 | |
Luftvolumenstrom bei Nennleistung(2) | m³/h | 2000 | 2050 | 2460 | 3600 | 3960 | 5100 | 7200 | |
AT bei Nennluftvolumenstrom | K | 20,7 | 26,8 | 30,5 | 28,6 | 33,1 | 36,2 | 31,2 | |
Elektrische Versorgung | 230 V 1N - 50 Hz | ||||||||
Leistungsaufnahme | kW | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,34 | 0,50 | 0,60 | |
Auswurfweite (Anhaltswerte) | m | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 28 | 40 | |
Empfohlene Installationshöhe | m | 2,2 | 2,5 | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 | 3/3,5 | |
Durchmesser Luftansaugrohr/Abgasrohr | mm/mm | 80/80 | |||||||
Gasanschluss | '' | 3/4 | |||||||
Abmessungen | Breite | mm | 678 | 678 | 734 | 734 | 928 | 1119 | 1319 |
Tiefe | mm | 557 | 557 | 731 | 731 | 746 | 731 | 746 | |
Höhe | mm | 480 | 480 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | |
Gewicht | in Betrieb | Kg | 26 | 28 | 51 | 56 | 64 | 78 | 91 |
(1) Außentemperatur 15 °C - 1013 mbar (2) Außentemperatur 20 °C - 1013 mbar |