Hellstrahler
Wärme energiesparend auf den Punkt gebracht: Infrarot-Hellstrahler sind mit Gas befeuerte Strahlungsheizsysteme. Wie bei der Sonne durchdringen die Infrarot – Wärmestrahlen die Luft nahezu verlustfrei, ohne sie zu erwärmen. Erst beim Auftreffen auf das Objekt entsteht fühlbare Wärme. Hellstrahler sind Gasheizgeräte mit gelochten Keramikplatten, aus denen das brennbare Gas- / Luftgemisch austritt und entzündet wird. Der Verbrennungsvorgang bringt die Keramikfläche zum Glühen, so daß der größte Teil der eingesetzten Energie direkt in Infrarotstrahlung umgewandelt wird.
Allgemeine Merkmale
- Kompakte Zündung und Flammüberwachung
- Ab 21 kW zweistufiger Betrieb möglich
- Perfekte Gas-Luft-Vormischung
- Hochwertige Keramikplatten
- Inkl. Vorsatzgitter
- Verzugsfreier emaillierter Strahlerkörper
- Reflektorschirm mit Alubeschichtung
- Einfach Montage
Hellstrahler
Produktmerkmale
| Wärmebelastung / Leistung (kW) | 7,0 |
| Einbauwinkel | 15°/ 30°/ 45°/ 60° |
| Gasverbrauch Erdgas (m³/h) | 0,74 |
| Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | 0,58 |
| Anschlussgasdruck Erdgas (mbar) | 20 oder 25 mbar |
| Anschlussgasdruck Flüssiggas (mbar) | 50 mbar |
| Gasanschluss | 1/2″ |
| Gewicht (kg) | 9 |
Größe![]() |
|
| a – Länge (mm) | 796 |
| b – Breite (mm) | 357 |
| m – Höhe (mm) | 276 |
| c – Schirmlänge (mm) | 605 |
| Aufhängehöhe (vom Boden gemessen) | 15° 30° 30° 60° |
| Abhängigkeit des Neigungswinkels der Keramikoberfläche zur Horizontale | 4,0 m 4,0 m 4,0 m 4,0 m |
| Wärmebelastung / Leistung (kW) | 10,5 |
| Einbauwinkel | 15°/ 30°/ 45°/ 60° |
| Gasverbrauch Erdgas (m³/h) | 1,16 |
| Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | 0,92 |
| Anschlussgasdruck Erdgas (mbar) | 20 oder 25 mbar |
| Anschlussgasdruck Flüssiggas (mbar) | 50 mbar |
| Gasanschluss | 1/2″ |
| Gewicht (kg) | 12,1 |
Größe![]() |
|
| a – Länge (mm) | 1010 |
| b – Breite (mm) | 357 |
| m – Höhe (mm) | 276 |
| c – Schirmlänge (mm) | 789 |
| Aufhängehöhe (vom Boden gemessen) | 15° 30° 30° 60° |
| Abhängigkeit des Neigungswinkels der Keramikoberfläche zur Horizontale | 4,0 m 4,3 m 4,0 m 4,0 m |
| Wärmebelastung / Leistung (kW) | 17,5 |
| Einbauwinkel | 15°/ 30°/ 45°/ 60° |
| Gasverbrauch Erdgas (m³/h) | 1,93 |
| Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | 1,52 |
| Anschlussgasdruck Erdgas (mbar) | 20 oder 25 mbar |
| Anschlussgasdruck Flüssiggas (mbar) | 50 mbar |
| Gasanschluss | 1/2″ |
| Gewicht (kg) | 16,1 |
Größe![]() |
|
| a – Länge (mm) | 1445 |
| b – Breite (mm) | 357 |
| m – Höhe (mm) | 276 |
| c – Schirmlänge (mm) | 1156 |
| Aufhängehöhe (vom Boden gemessen) | 15° 30° 30° 60° |
| Abhängigkeit des Neigungswinkels der Keramikoberfläche zur Horizontale | 5,9 m 5,5 m 4,9 m 4,1 m |
| Wärmebelastung / Leistung (kW) | 10,5 / 21,0 kW |
| Einbauwinkel | 30°/ 45°/ 60° |
| Gasverbrauch Erdgas (m³/h) | 2,33 |
| Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | 1,84 |
| Anschlussgasdruck Erdgas (mbar) | 20 oder 25 mbar |
| Anschlussgasdruck Flüssiggas (mbar) | 50 mbar |
| Gasanschluss | 1/2″ |
| Gewicht (kg) | 24 |
Größe![]() |
|
| a – Länge (mm) | 1040 |
| b – Breite (mm) | 543 |
| m – Höhe (mm) | 276 |
| c – Schirmlänge (mm) | 789 |
| Aufhängehöhe (vom Boden gemessen) | 15° 30° 30° 60° |
| Abhängigkeit des Neigungswinkels der Keramikoberfläche zur Horizontale | 6,3 m 6,0 m 5,6 m 4,8 m |
| Wärmebelastung / Leistung (kW) | 17,5 / 35,0 kW |
| Einbauwinkel | 30°/ 45°/ 60° |
| Gasverbrauch Erdgas (m³/h) | 3,85 |
| Gasverbrauch Flüssiggas (kg/h) | 3,04 |
| Anschlussgasdruck Erdgas (mbar) | 20 oder 25 mbar |
| Anschlussgasdruck Flüssiggas (mbar) | 50 mbar |
| Gasanschluss | 1/2″ |
| Gewicht (kg) | 28,2 |
Größe![]() |
|
| a – Länge (mm) | 1550 |
| b – Breite (mm) | 543 |
| m – Höhe (mm) | 276 |
| c – Schirmlänge (mm) | 1156 |
| Aufhängehöhe (vom Boden gemessen) | 15° 30° 30° 60° |
| Abhängigkeit des Neigungswinkels der Keramikoberfläche zur Horizontale | 7,6 m 7, 0m 5,9 m 5,2 m |
